
Благодаря трассировке лучей в реальном времени архитектура Turing имеет огромный потенциал и без сомнения продемонстрирует все свои преимущества в новых проектах. Но при беспрецедентно высоких ценах, установленных компанией NVIDIA, новым видеокартам придется доказать свою актуальность здесь и сейчас, в существующих играх
⇣ Содержание
Но не будем упускать из виду, что на данный момент ни одна игра еще не может задействовать новые функции GPU, а цены новинок беспрецедентно велики. Прежде чем потенциал архитектуры Turing раскроется в играх с эффектами, основанными на трассировке лучей, новые видеокарты должны проявить себя в бенчмарках, актуальных на данный момент, и в противостоянии с куда более дешевыми соперниками — как собственными продуктами NVIDIA поколения Pascal, так и Radeon RX Vega от AMD.

Технические характеристики
Производитель | NVIDIA | |||||
Модель | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 Ti |
Графический процессор | ||||||
Название | GP104 | GP104 | GP102 | TU106 | TU104 | TU102 |
Микроархитектура | Pascal | Pascal | Pascal | Turing | Turing | Turing |
Техпроцесс, нм | 16 нм FinFET | 16 нм FinFET | 16 нм FinFET | 12 нм FFN | 12 нм FFN | 12 нм FFN |
Число транзисторов, млн | 7 200 | 7 200 | 12 000 | 10 800 | 13 600 | 18 600 |
Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock | 1 506 / 1 683 | 1 607 / 1 733 | 1 480 / 1 582 | 1 410 / 1 620 (Founders Edition: 1 410 / 1 710) | 1 515 / 1 710 (Founders Edition: 1 515 / 1 800) | 1 350 / 1 545 (Founders Edition: 1 350 / 1 635) |
Число шейдерных ALU | 1 920 | 2 560 | 3 584 | 2304 | 2944 | 4352 |
Число блоков наложения текстур | 120 | 160 | 224 | 144 | 184 | 272 |
Число ROP | 64 | 64 | 88 | 64 | 64 | 88 |
Оперативная память | ||||||
Разрядность шины, бит | 256 | 256 | 352 | 256 | 256 | 352 |
Тип микросхем | GDDR5 SDRAM | GDDR5X SDRAM | GDDR5X SDRAM | GDDR6 SDRAM | GDDR6 SDRAM | GDDR6 SDRAM |
Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) | 2 000 (8 000) | 1 250 (10 000) | 1 376,25 (11 010) | 1 750 (14 000) | 1 750 (14 000) | 1 750 (14 000) |
Объем, Мбайт | 8 192 | 8 192 | 11 264 | 8 192 | 8 192 | 11 264 |
Шина ввода/вывода | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 | PCI Express 3.0 x16 |
Производительность | ||||||
Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты) | 6 463 | 8 873 | 11 340 | 7 465 / 7 880 (Founders Edition) | 10 069 / 10 598 (Founders Edition) | 13 448 / 14 231 (Founders Edition) |
Производительность FP32/FP64 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с | 256 | 320 | 484 | 448 | 448 | 616 |
Вывод изображения | ||||||
Интерфейсы вывода изображения | DL DVI-D, DisplayPort 1.3/1.4, HDMI 2.0b | DL DVI-D, DisplayPort 1.3/1.4, HDMI 2.0b | DisplayPort 1.3/1.4, HDMI 2.0b | DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b | DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b | DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b |
TDP, Вт | 150 | 180 | 250 | 175/185 (Founders Edition) | 215/225 (Founders Edition) | 250/260 (Founders Edition) |
Розничная цена (США, без налога), $ | 349 (рекомендованная) / 399 (Founders Edition, nvidia.com) | 499 (рекомендованная) / 549 (Founders Edition, nvidia.com) | НД (рекомендованная) / 699 (Founders Edition, nvidia.com) | 499 (рекомендованная) / 599 (Founders Edition, nvidia.com) | 699 (рекомендованная) / 799 (Founders Edition, nvidia.com) | 999 (рекомендованная) / 1 199 (Founders Edition, nvidia.com) |
Розничная цена (Россия), руб. | НД (рекомендованная) / 31 590 (Founders Edition, nvidia.ru) | НД (рекомендованная) / 45 790 (Founders Edition, nvidia.ru) | НД (рекомендованная) / 52 990 (Founders Edition, nvidia.ru) | НД (рекомендованная) / 47 990 (Founders Edition, nvidia.ru) | НД (рекомендованная) / 63 990 (Founders Edition, nvidia.ru) | НД (рекомендованная) / 95 990 (Founders Edition, nvidia.ru) |
Конструкция
В первой части обзора мы уже прокомментировали характеристики видеокарт серии GeForce RTX 20 и сегодня уделим внимание устройствам, которые NVIDIA распространяет под собственной маркой Founders Edition. Запуск архитектуры Turing прошел необычно во многих отношениях, и одна из отличительных черт нового поколения — это доступность видеокарт оригинального дизайна с первого дня продаж. Как следствие, NVIDIA не нуждается в референсных платах, чтобы насытить первую волну поставок GeForce RTX 20. Формально говоря, модели Founders Edition еще в прошлом поколении не считались референсными, хотя имели полностью референсные характеристики частот и энергопотребления. Но в этот раз особенный статус Founders Edition подчеркивают повышенные частоты и TDP, трехлетняя гарантия, а также увеличенный зазор между ценой FE и рекомендованными розничными значениями, который достигает $200 в случае GeForce RTX 2080 Ti.
Founders Edition поставлены в один ряд с «премиальными» моделями сторонних производителей, и инженеры NVIDIA хорошо подготовились к такой конкуренции. Главное, что отличает GeForce RTX 20 FE от прошлого поколения — открытая система охлаждения. У «турбинного» кулера есть свои преимущества, и GeForce GTX 1080 Ti был одним из лучших образцов подобного дизайна, но открытая СО при прочих равных условиях работает эффективнее и тише.
Плата
Помимо охлаждения, NVIDIA усовершенствовала систему питания Founders Edition. Преобразователь напряжения GeForce RTX 2080 Ti включает 13 фаз для питания GPU и три фазы для чипов GDDR6 (в отличие от схемы 7 + 2 в GeForce GTX 1080 Ti FE). Кроме того, ШИМ-контроллер обеспечивает более точное управление, мониторинг напряжения, и, что наиболее важно, позволяет динамически регулировать число задействованных фаз в зависимости от нагрузки — таким образом поддерживается стабильный КПД во всем диапазоне потребляемой мощности.


Следующая страница →
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
материал сайта 3dnews.ru